JamieDrysdale
- #9
- DefensivaD
- Philadelphia FlyersFlyers
- Est/Pes1.8 m, 83 kg
- FDN8/4/2002 (24)
- Nacido enToronto, ON
- Est/Pes1.8 m, 83 kg
- FDN8/4/2002 (24)
- Nacido enToronto, ON
- Info Draft2020: Rd 1, Sel. 6 (ANA)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:11 | 16:07 |
| In losses | 15 | 1 | 4 | 5 | -6 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:13 | 69:41 |
| Visitante | 9 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:51 | 68:34 |
| In wins | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:41 | 22:41 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:07 | 48:48 |
| 84 | 4 | 35 | 40 | 4 | 27 | 115 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23:07 | 215:45 |
| 314 | 26 | 85 | 111 | -95 | 93 | 418 | 4 | 29 | 0 | 1 | 5 | 20:23 | 413:34 |
Juegos Recientes
Últimas noticias