AlexanderRomanov
- #28
- Defensiva
- New York Islanders
- Est/Pes1.85 m, 99 kg
- FDN6/1/2000 (26)
- Nacido enMoscow, RUS
- Info Draft2018: Rd 2, Sel. 38 (MTL)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:13 | 0:00 |
| Visitante | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:09 | 0:00 |
| Oct | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:13 | 0:00 |
| In losses | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:09 | 0:00 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:11 | 0:00 |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:11 | 0:00 |
| 371 | 17 | 67 | 84 | 29 | 163 | 514 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20:07 | 786:12 |
Juegos Recientes
Últimas noticias