LinusKarlsson
- #94
- CentroC
- Vancouver CanucksCanucks
- Est/Pes1.85 m, 80 kg
- FDN16/11/1999 (26)
- Nacido enEksjo, SWE
- Est/Pes1.85 m, 80 kg
- FDN16/11/1999 (26)
- Nacido enEksjo, SWE
- EstadoActivo
- Experiencia3° Temporada
Juego actual
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:39 | 0:00 |
| In losses | 14 | 4 | 2 | 6 | -4 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:07 | 32:56 |
| Visitante | 9 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:20 | 25:48 |
| In wins | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 | 12:27 |
| Nov | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:50 | 14:50 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 6 | 10 | -1 | 8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:33 | 24:44 |
| 84 | 20 | 30 | 49 | -5 | 40 | 143 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:33 | 122:15 |
| 123 | 22 | 29 | 51 | -24 | 56 | 177 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12:25 | 94:54 |
Juegos Recientes
Últimas noticias