DrewHelleson
- #14
- DefensivaD
- Anaheim DucksDucks
- Est/Pes1.91 m, 94 kg
- FDN26/3/2001 (25)
- Nacido enFarmington, MN
- Est/Pes1.91 m, 94 kg
- FDN26/3/2001 (25)
- Nacido enFarmington, MN
- EstadoActivo
- Experiencia3° Temporada
Juego actual
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:11 | 0:00 |
| In losses | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:20 | 0:00 |
| In wins | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:58 | 104:50 |
| Nov | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:27 | 85:48 |
| LOCAL | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:31 | 0:00 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:39 | 196:31 |
| 49 | 0 | 5 | 5 | -5 | 59 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:39 | 971:01 |
| 129 | 7 | 23 | 30 | 1 | 81 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16:49 | 375:45 |
Juegos Recientes
Últimas noticias