BeckMalenstyn
- #29
- Ala izquierdoLW
- Buffalo SabresSabres
- Est/Pes1.91 m, 94 kg
- FDN4/2/1998 (28)
- Nacido enDelta, BC
- Est/Pes1.91 m, 94 kg
- FDN4/2/1998 (28)
- Nacido enDelta, BC
- Info Draft2016: Rd 5, Sel. 145 (WSH)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In losses | 13 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:12 | 48:33 |
| vs Florida Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:56 | 0:00 |
| Visitante | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 | 46:44 |
| Nov | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 | 46:44 |
| In wins | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:19 | 101:56 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:15 | 61:53 |
| 84 | 7 | 7 | 15 | -3 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:15 | 236:19 |
| 284 | 21 | 31 | 52 | -17 | 107 | 269 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11:45 | 415:03 |
Juegos Recientes
Últimas noticias