JoePavelski
- #16
- Centro
- Dallas Stars
- Est/Pes1.85 m, 88 kg
- FDN11/7/1984 (39)
- Nacido enPlover, WI
- Info Draft2003: Rd 7, Sel. 205 (SJ)
- Statusactive
Cambiar Jugador
Atajos NHL
Atajos NHL
Próximo juego
Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In wins | 14 | 7 | 11 | 18 | 3 | 4 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:39 | 12:10 |
Dic | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:29 | 3:49 |
In losses | 8 | 4 | 2 | 6 | -2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | 22:40 |
Visitante | 11 | 5 | 7 | 12 | -1 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:48 | 14:29 |
vs Tampa Bay Lightning | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:29 | 3:49 |
General 2023-24
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 13 | 24 | 1 | 4 | 54 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:08 | 14:48 |
82 | 41 | 48 | 89 | 4 | 15 | 201 | 19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16:08 | 55:10 |
1272 | 460 | 565 | 1025 | 190 | 442 | 3566 | 170 | 199 | 10 | 8 | 73 | 18:38 | 427:49 |
Juegos Recientes
Últimas noticias