AdrianKempe
- #9
- Ala derechoRW
- Los Angeles KingsKings
- Est/Pes1.88 m, 92 kg
- FDN13/9/1996 (30)
- Nacido enOrnskoldsvik, SWE
- Est/Pes1.88 m, 92 kg
- FDN13/9/1996 (30)
- Nacido enOrnskoldsvik, SWE
- Info Draft2014: Rd 1, Sel. 29 (LA)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:17 | 19:17 |
| In wins | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:15 | 13:45 |
| LOCAL | 6 | 3 | 3 | 6 | -1 | 6 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:08 | 20:49 |
| In losses | 9 | 1 | 5 | 6 | -8 | 2 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:14 | 31:32 |
| Nov | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:23 | 7:20 |
| vs Pittsburgh Penguins | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:17 | 19:17 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 7 | 13 | 1 | 8 | 47 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:28 | 21:57 |
| 78 | 34 | 39 | 73 | 6 | 45 | 263 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20:28 | 122:59 |
| 724 | 236 | 250 | 486 | 41 | 437 | 1795 | 42 | 91 | 13 | 6 | 40 | 17:10 | 323:24 |
Juegos Recientes
Últimas noticias