MichaelMcCarron
- #47
- CentroC
- Minnesota WildWild
- Est/Pes1.98 m, 105 kg
- FDN7/3/1995 (31)
- Nacido enGrosse Pointe, MI
- Est/Pes1.98 m, 105 kg
- FDN7/3/1995 (31)
- Nacido enGrosse Pointe, MI
- Info Draft2013: Rd 1, Sel. 25 (MTL)
- EstadoAl día
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In losses | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:06 | 39:18 |
| Visitante | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:27 | 26:55 |
| Nov | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:47 | 20:41 |
| In wins | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:49 | 27:39 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 5 | 8 | 6 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:35 | 30:34 |
| 80 | 13 | 22 | 35 | 27 | 62 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:35 | 135:09 |
| 399 | 39 | 48 | 87 | -34 | 529 | 495 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12:15 | 723:53 |
Juegos Recientes
Últimas noticias