WinnipegJets
- 35-34-12
- 7° en División Central
Plantel Winnipeg Jets
Centros
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1.93 m | 99 kg | D | Halifax, CAN | 12/02/98 | ||
25 | 1.75 m | 82 kg | D | Wakefield, RI | 07/20/00 | ||
22 | 1.83 m | 83 kg | D | Lahti, FIN | 12/19/03 | ||
33 | 1.96 m | 95 kg | I | St. Louis, MO | 03/29/93 | ||
33 | 1.83 m | 82 kg | I | Zhukovskiy, RUS | 11/22/92 | ||
24 | 1.8 m | 83 kg | I | Whitby, CAN | 01/01/02 | ||
33 | 1.91 m | 93 kg | D | Kitchener, CAN | 03/15/93 | ||
37 | 1.88 m | 91 kg | I | Winnipeg, CAN | 04/29/88 | ||
26 | 1.91 m | 97 kg | D | Kingston, CAN | 08/16/99 | ||
21 | 1.8 m | 81 kg | D | Saskatoon, CAN | 01/03/05 |
Alas izquierdas
Alas derechas
Defensiva
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1.75 m | 80 kg | I | London, CAN | 11/18/97 | ||
32 | 1.85 m | 87 kg | D | London, CAN | 05/01/93 | ||
29 | 1.91 m | 93 kg | I | Carlyle, CAN | 07/08/96 | ||
25 | 1.83 m | 82 kg | I | Pori, FIN | 03/02/01 | ||
33 | 1.85 m | 91 kg | D | Sault Ste. Marie, CAN | 10/29/92 | ||
31 | 1.83 m | 88 kg | I | Calgary, CAN | 03/28/95 | ||
24 | 1.91 m | 92 kg | I | Barrie, CAN | 09/28/01 | ||
30 | 1.83 m | 86 kg | D | Hermantown, MN | 07/29/95 | ||
21 | 1.83 m | 78 kg | D | Skelleftea, SWE | 08/31/04 | ||
27 | 1.93 m | 97 kg | I | Saginaw, MI | 01/24/99 |
Entrenador Scott Arniel