VegasGolden Knights
- 1-1-0
- 2° en División del Pacífico
Estadísticas de Patinadores Vegas Golden Knights 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 20:03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 23:01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 10:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 9:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 21:51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 17:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2 | 8 | 16 | 24 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 67 | 11.9 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 46 | 1 | 18 | 16 | 52.9 | 8:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 13:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 38:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 32:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 43:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 31 | 0 | 9 | 12 | 42.9 | 21:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 12 | 11 | 52.2 | 33:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 37:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 46 | 0 | 24 | 10 | 70.6 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 8 | 16 | 24 | 8 | 753 | 0 | 65 | 49 | 57.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta