BuffaloSabres
- 50-23-9
- 1° en División del Atlántico
Estadísticas de la postemporada de Patinadores Buffalo Sabres 2025-26
Líderes
Jugador - Total
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 21:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.0 |
| 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 18 | 20:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7.7 |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 16:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 |
| 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 22:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.0 |
| 6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 20:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 24:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 28 | 14:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 16:49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 6 | 20 | 33 | 53 | 93 | 1 | 2 | 0 | 0 | 190 | 10.5 | ||
Expandidas - Total
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 163 | 2 | 11 | 9 | 55.0 | 18:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 18 | 150 | 0 | 19 | 37 | 33.9 | 17:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 136 | 0 | 17 | 15 | 53.1 | 16:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 27:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 30:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 36:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 28 | 127 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 29:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 30:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 33:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 62:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 33:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 47 | 0 | 3 | 13 | 18.8 | 17:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 163 | 0 | 54 | 58 | 48.2 | 109:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69 | 0 | 23 | 21 | 52.3 | 49:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 104 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 66:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 78 | 0 | 20 | 24 | 45.5 | 47:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 123 | 0 | 1 | 5 | 16.7 | 100:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 5 | 11 | 31.3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 20 | 33 | 53 | 93 | 2411 | 0 | 156 | 200 | 43.8 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta