Los Angeles Kings en Winnipeg Jets
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 20 | 29 |
| Aciertos | 29 | 31 |
| Reinicios ganados | 40 | 22 |
| % de Reinicios ganados | 0.0 | 0.0 |
| Oportunidades de Power Play | 3 | 2 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 0 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 0.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 7 | 8 |
| Minutos de penal | 25 | 27 |
| Tiros bloqueados | 7 | 14 |
| Robos | 2 | 10 |
| Entregas | 9 | 12 |

