JohnGunderson
- FDN5/1/1979
- EquipoSyndicate MMA
- ApodoQuick Guns
- GuardiaDiestra
- Alcance1.75 m
Atajos MMA
Historial de peleas
| Fecha | Oponente | Res. | Decisión | Rnd | Tiempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Jun., 2014 | J. Fletcher | G | Submission (Guillotine) | 3 | 2:26 | RITC: Rage in the Cage 172 |
| 29 Mar., 2014 | C. Gruetzemacher | P | Dec U | 3 | 5:00 | WSOF 9: Carl vs. Palhares |
| 13 Jun., 2013 | D. Lauzon | P | Dec U | 3 | 5:00 | WSOF 3: Fitch vs. Burkman 2 |
| 13 Jul., 2012 | D. Castillo | P | Submission (Rear Naked Choke) | 4 | 3:30 | UCS: Caged Combat 6 |
| 15 Jun., 2012 | K. Parisyan | G | Submission (Guillotine) | 1 | 2:47 | SF: ShoFight 20 |
Denota pelea de campeonato
Últimas noticias
Peleas de campeonato
| Fecha | Oponente | Res. | Decisión | Rnd | Tiempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun., 2012 | K. Parisyan | G | Submission (Guillotine) | 1 | 2:47 | SF: ShoFight 20 |
| 15 Feb., 2012 | J. Buchholz | G | Submission (Kimura) | 3 | 2:34 | SCC 4: Grove vs. Silva |