| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 0 |
Bateo de Mets
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. LindorSS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .176 | .291 | .250 |
| L. Robert Jr.CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .280 | .419 | .400 |
| M. Vientos1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .244 | .273 | .366 |
| B. Bichette3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .225 | .273 | .296 |
| J. PolancoDH | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .192 | .263 | .308 |
| F. AlvarezC | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .302 | .388 | .605 |
| T. PhamLF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .000 |
| M. Semien2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .197 | .254 | .279 |
| T. TaylorRF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .182 | .217 | .364 |
| EQUIPO | 3-28 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
- Bateando
- GIDP:Lindor; Alvarez
- Equipo DEB:1
Pitcheo de Mets
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Peterson (L, 0-3) | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 89-55 | 6.41 | 89 |
| C. Kimbrel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 0.00 | 13 |
| J. Gerber | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 47-31 | 0.00 | 47 |
| EQUIPO | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 12 | 1 | 149-95 | 149 |
- Pitcheo
- HBP:Ohtani (by Peterson)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Kimbrel 3/3; Peterson 17/25; Gerber 4/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Kimbrel-1-0-5-3; Peterson-13-15-14-13; Gerber-9-6-13-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Kimbrel 1-1; Peterson 5-3; Gerber 0-1
- Marcadores de juegos:D Peterson 44
Bateo de Dodgers
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. OhtaniDH | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | .267 | .410 | .533 |
| K. TuckerRF | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | .237 | .352 | .305 |
| W. SmithC | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | .298 | .400 | .426 |
| T. HernándezLF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | .314 | .357 | .549 |
| F. Freeman1B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .273 | .324 | .485 |
| A. PagesCF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | .417 | .453 | .733 |
| M. Muncy3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | .226 | .317 | .453 |
| S. Espinal2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .154 | .154 | .231 |
| M. RojasSS | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .357 | .387 | .429 |
| EQUIPO | 8-31 | 31 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 12 | 149 |
- Bateando
- 2B:Freeman (5, Gerber); Rojas (2, Peterson); T. Hernández (3, Peterson)
- HR:Pages (5, 3o entrada ante Peterson 2 en base, 2 Out)
- RBI:Smith (8), Pages 3 (20)
- RBI 2 outs:Pages, A 3.
- Team RISP:3-12 (Freeman 1-3, Muncy 0-2, Tucker 0-1, Smith 1-1, Ohtani 0-1, Pages 1-4)
- Equipo DEB:9
- Corrido de bases
- CS:Rojas (1, 2o base de Kimbrel/Alvarez)
- Fildeo
- DP:2 (Espinal-Freeman , Muncy-Espinal-Freeman)
Pitcheo de Dodgers
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Wrobleski (W, 2-0) | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90-64 | 2.12 | 90 |
| T. Scott | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 1.17 | 8 |
| EQUIPO | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98-70 | 98 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Scott 2/3; Wrobleski 14/25
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Scott-3-0-0-3; Wrobleski-15-4-22-23
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Scott 1-1; Wrobleski 12-9
- Marcadores de juegos:J Wrobleski 80
Anotaciones
| Entrada | NYM | LAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Smith bateó sencillo al jardín central, Ohtani anotó, Tucker a segunda. | 0 | 1 | ||
![]() | 3° | Pages bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies), Tucker anotó y Freeman anotó. | 0 | 4 | ||
Series de Temporada Regular
Posiciones Este 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | 0 | G1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7.5 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9.5 | P2 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 11 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | 0 | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |
Noticias - MLB
![]()
Fiscalía concluye con presentación de pruebas en caso contra Wander Franco
Los abogados del pelotero iniciarán la presentación de su defensa a raíz de la acusación que se conoce en contra del campocorto de los Rays.
![]()
MLB 2026: ¿Qué hemos aprendido hasta ahora del reto ABS?
La reacción en MLB por el uso del ABS es mayoritariamente positiva hasta ahora, analizamos los primeros resultados.
![]()
Al Rojas Vivo: Cristopher Sánchez llega al puesto de honor
Por primera vez en la temporada, el dominante Cristopher Sánchez tiene el liderato de pitcheo tras desbancar a José Soriano.
![]()
Angel Martínez y Christopher Sánchez dieron cátedra en la gran carpa
El jardinero de los Guardians y el abridor de los Phillies se destacaron en la semana, en la que que el colombiano Giovanny Urshela se despidió de las Grandes Ligas.
![]()
Al Rojas Vivo: Yordan Álvarez, imparable con el madero
Yordan Álvarez, de Houston Astros, salió de un breve slump ofensivo y se mantiene en la cima del ránking de 'Al Rojas Vivo'
![]()
Dodgers abrieron serie con revés ante Padres en duelazo de picheo | Resumen | MLB
Yamamoto y King se lucieron con salidas largas para sus novenas, pero el cuadrangular solitario de Miguel Andujar decidió el encuentro.









