Estadísticas de Tarjetas League Two de Inglaterra - 2026-27
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | tr | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheltenham Town | 10 | 25 | 2 | 31 |
| Shrewsbury Town | 10 | 31 | 0 | 31 | |
| 3 | Crawley Town | 8 | 24 | 2 | 30 |
| 4 | Accrington Stanley | 10 | 26 | 1 | 29 |
| 5 | Bristol Rovers | 10 | 22 | 2 | 28 |
| 6 | Gillingham | 10 | 24 | 1 | 27 |
| 7 | Fleetwood Town | 10 | 25 | 0 | 25 |
| Tranmere Rovers | 10 | 22 | 1 | 25 | |
| 9 | Swindon Town | 10 | 16 | 2 | 22 |
| Rochdale | 10 | 13 | 3 | 22 | |
| 11 | Walsall | 9 | 20 | 0 | 20 |
| Chesterfield | 10 | 20 | 0 | 20 | |
| 13 | Crewe Alexandra | 10 | 16 | 1 | 19 |
| 14 | Salford City | 10 | 15 | 1 | 18 |
| 15 | Rotherham United | 9 | 17 | 0 | 17 |
| Oldham Athletic | 9 | 14 | 1 | 17 | |
| Exeter City | 10 | 17 | 0 | 17 | |
| Barnet | 8 | 14 | 1 | 17 | |
| 19 | Newport County | 10 | 16 | 0 | 16 |
| Port Vale | 8 | 16 | 0 | 16 | |
| 21 | Northampton Town | 8 | 12 | 1 | 15 |
| 22 | Grimsby Town | 10 | 14 | 0 | 14 |
| 23 | Colchester United | 9 | 10 | 1 | 13 |
| 24 | York City | 9 | 12 | 0 | 12 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos