Calendario de Fútbol
Major League Soccer de EE.UU.
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | Stade Saputo, Montreal, Canadá | 15,251 | ||
| F | ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, Ohio, EUA | 20,777 | ||
| F | Audi Field, Washington, District of Columbia, EUA | 19,365 | ||
| F | TQL Stadium, Cincinnati, Ohio, EUA | 25,513 | ||
| F | Subaru Park, Chester, Pennsylvania, EUA | 18,712 | ||
| F | Toyota Stadium, Toyota Stadium, EUA | 11,151 | ||
| F | Shell Energy Stadium, Houston, Texas, EUA | 17,359 | ||
| F | GEODIS Park, Nashville, Tennessee, EUA | 28,014 | ||
| F | America First Field, Sandy, Utah, EUA | 20,137 | ||
| F | BC Place, Vancouver, Canadá | 26,031 | ||
| F | Dignity Health Sports Park, Carson, California, EUA | 20,203 | ||
| F | Snapdragon Stadium, San Diego, California, EUA | 27,810 | ||
Championship de Inglaterra
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | The Valley, Londres, Inglaterra | 22,183 | ||
| F | The MKM Stadium, Hull, Inglaterra | 20,518 | ||
| F | Swansea.com Stadium, Swansea, Gales | 15,543 | ||
| F | St. Andrew's @ Knighthead Park, Birmingham, Inglaterra | 27,342 | ||
| F | The Coventry Building Society Arena, Coventry, Inglaterra | 29,015 | ||
| F | Carrow Road, Norwich, Inglaterra | 26,381 | ||
| F | Deepdale, Preston, Inglaterra | 18,381 | ||
| F | Bramall Lane, Sheffield, Inglaterra | 26,835 | ||
| F | St. Mary's Stadium, Southampton, Inglaterra | 28,922 | ||
| F | The Hawthorns, West Bromwich, Inglaterra | 24,818 | ||
| F | STōK Cae Ras, Wrexham, Gales | 10,628 | ||
League One de Inglaterra
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | Kenilworth Road, Luton, Inglaterra | 11,456 | ||
| F | AESSEAL New York Stadium, Rotherham, Inglaterra | 8,200 | ||
| F | The Cherry Red Records Stadium, Londres, Inglaterra | 8,361 | ||
| F | Toughsheet Community Stadium, Manchester, Inglaterra | 19,938 | ||
| F | Accu Stadium, Huddersfield, Inglaterra | 16,489 | ||
| F | One Call Stadium, Mansfield, Inglaterra | 7,537 | ||
| F | Sixfields Stadium, Northampton, Inglaterra | 5,739 | ||
| F | Weston Homes Stadium, Peterborough, Inglaterra | 8,874 | ||
| F | Home Park, Plymouth, Inglaterra | 15,322 | ||
| F | Vale Park, Stoke-on-Trent, Inglaterra | 7,728 | ||
| F | Edgeley Park, Stockport, Inglaterra | 8,649 | ||
| F | Adams Park, Wycombe, Inglaterra | 6,639 | ||
Bundesliga
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | Voith-Arena, Heidenheim, Alemania | 13,000 | ||
| F | Stadion An der Alten Försterei, Berlin, Alemania | 22,012 | ||
| F | BayArena, Leverkusen, Alemania | 29,390 | ||
| F | Deutsche Bank Park, Frankfurt, Alemania | 59,500 | ||
| F | Europa-Park Stadion, Freiburg im Breisgau, Alemania | 33,600 | ||
| F | Millerntor-Stadion, Hamburg Norderstedt, Alemania | 29,546 | ||