JaQuailSmith
- Colorado Buffaloes
- #23
- CorredorRB
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.8 m, 77 kg
- Nacido enOrlando, FL
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.8 m, 77 kg
- Nacido enOrlando, FL
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 4 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 20 | 76 | 3.8 | 1 | 32 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| V | 55 | 237 | 4.3 | 0 | 35 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 92 | 437 | 4.8 | 2 | 47 | 5 | 71 | 14.2 | 2 | 68 | 1 | 1 |
| 76 | 511 | 6.7 | 5 | 45 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Últimas noticias