AdamJones
- Montana State Bobcats
- #23
- CorredorRB
- ClaseSenior
- Est/Pes1.85 m, 91 kg
- Nacido enMissoula, MT
- ClaseSenior
- Est/Pes1.85 m, 91 kg
- Nacido enMissoula, MT
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 60 | 254 | 4.2 | 6 | 39 | 6 | 38 | 6.3 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 128 | 633 | 4.9 | 11 | 39 | 16 | 152 | 9.5 | 0 | 37 | 2 | 1 |
| 173 | 1,093 | 6.3 | 15 | 54 | 35 | 301 | 8.6 | 2 | 27 | 0 | 0 |
| 184 | 1,152 | 6.3 | 14 | 93 | 21 | 234 | 11.1 | 1 | 56 | 0 | 0 |
| 3 | 52 | 17.3 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 9/26 | vs | G | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Sáb. 10/17 | en | G | 12 | 84 | 7.0 | 3 | 32 |
| Sáb. 10/24 | vs | G | 22 | 115 | 5.2 | 1 | 27 |
| Sáb. 10/31 | vs | G | 13 | 61 | 4.7 | 1 | 13 |
| Sáb. 11/7 | en | G | 12 | 49 | 4.1 | 1 | 39 |
Últimas noticias