BryanHansen
- West Virginia Mountaineers
- #83
- Pateador de despejeP
- ClaseSenior
- Est/Pes1.91 m, 98 kg
- Nacido enColleyville, TX
- ClaseSenior
- Est/Pes1.91 m, 98 kg
- Nacido enColleyville, TX
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 6 | 44.8 | 57 | 269 | 0 | 0.00 | 3 | 50.00 | 0 | 0 | 0.0 | 44.8 |
| L | 30 | 43.4 | 74 | 1,303 | 2 | 6.67 | 9 | 30.00 | 8 | 33 | 4.1 | 41.0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 43.1 | 74 | 2,111 | 3 | 6.12 | 17 | 34.69 | 11 | 33 | 3.0 | 41.2 |
| 57 | 47.9 | 67 | 2,730 | 5 | 8.77 | 13 | 22.81 | 0 | 0 | 0.0 | 44.2 |
| 9 | 41.1 | 54 | 370 | 0 | 0.00 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0.0 | 40.9 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 10/17 | vs | G | 4 | 45.5 | 50 | 182 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 45.5 |
| Sáb. 10/24 | en | G | 4 | 40.8 | 49 | 163 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 40.8 |
| Sáb. 11/7 | en | P | 4 | 47.8 | 64 | 191 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 47.8 |
| Sáb. 11/14 | vs | P | 7 | 41.0 | 51 | 287 | 0 | 0.00 | 1 | 14.00 | 0 | 0 | 41.0 |
| Sáb. 11/21 | vs | P | 6 | 44.8 | 57 | 269 | 0 | 0.00 | 3 | 50.00 | 0 | 0 | 44.8 |
Últimas noticias