AidanChiles
- Northwestern Wildcats
- #0
- Mariscal de CampoQB
- ClaseSenior
- Est/Pes1.93 m, 102 kg
- Nacido enLong Beach, CA
- ClaseSenior
- Est/Pes1.93 m, 102 kg
- Nacido enLong Beach, CA
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 62 | 94 | 66.0 | 800 | 8.5 | 3 | 0 | 64 | 12 | 147.9 | 43 | 118 | 2.7 | 3 | 24 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 139 | 202 | 68.8 | 1,898 | 9.4 | 13 | 1 | 71 | 18 | 168.0 | 86 | 274 | 3.2 | 10 | 37 |
| 128 | 203 | 63.1 | 1,392 | 6.9 | 10 | 3 | 75 | 21 | 134.0 | 81 | 227 | 2.8 | 6 | 64 |
| 192 | 323 | 59.4 | 2,415 | 7.5 | 13 | 11 | 77 | 30 | 128.7 | 97 | 225 | 2.3 | 3 | 26 |
| 24 | 35 | 68.6 | 309 | 8.8 | 4 | 0 | 52 | 4 | 180.4 | 17 | 79 | 4.6 | 3 | 23 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 10/2 | vs | G | 10 | 14 | 93 | 71.4 | 6.6 | 0 | 0 | 31 | 1 | 127.2 | 80.1 |
| Sáb. 10/10 | vs | G | 17 | 23 | 272 | 73.9 | 11.8 | 3 | 0 | 39 | 1 | 216.3 | 55.8 |
| Sáb. 10/17 | en | G | 18 | 27 | 226 | 66.7 | 8.4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 137.0 | 58.4 |
| Sáb. 10/24 | vs | G | 19 | 25 | 219 | 76.0 | 8.8 | 3 | 1 | 32 | 1 | 181.2 | 80.2 |
| Sáb. 10/31 | en | P | 22 | 38 | 281 | 57.9 | 7.4 | 1 | 0 | 64 | 3 | 128.7 | 94.6 |
Últimas noticias