AJBianco
- Nevada Wolf Pack
- #10
- Mariscal de CampoQB
- ClaseSenior
- Est/Pes1.91 m, 98 kg
- Nacido enLahaina, HI
- ClaseSenior
- Est/Pes1.91 m, 98 kg
- Nacido enLahaina, HI
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 25 | 50 | 50.0 | 281 | 5.6 | 1 | 2 | 37 | 3 | 95.6 | 14 | 29 | 2.1 | 1 | 15 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 51 | 102 | 50.0 | 503 | 4.9 | 2 | 3 | 46 | 7 | 91.8 | 28 | 54 | 1.9 | 2 | 15 |
| 27 | 45 | 60.0 | 188 | 4.2 | 1 | 1 | 21 | 5 | 98.0 | 13 | 10 | 0.8 | 0 | 12 |
| 16 | 24 | 66.7 | 173 | 7.2 | 1 | 0 | 21 | 2 | 141.0 | 6 | 7 | 1.2 | 0 | 9 |
| 45 | 82 | 54.9 | 614 | 7.5 | 4 | 5 | 77 | 14 | 121.7 | 42 | 183 | 4.4 | 1 | 28 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 9/26 | vs | P | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| Sáb. 10/10 | en | G | 2 | 3 | 20 | 66.7 | 6.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 122.7 | 18.4 |
| Sáb. 10/17 | en | P | 17 | 34 | 190 | 50.0 | 5.6 | 1 | 2 | 37 | 0 | 94.9 | 60.6 |
| Sáb. 10/31 | en | P | 6 | 13 | 71 | 46.2 | 5.5 | 0 | 0 | 34 | 3 | 92.0 | 36.5 |
| Vie. 11/6 | vs | P | 14 | 31 | 106 | 45.2 | 3.4 | 0 | 0 | 46 | 4 | 73.9 | 16.9 |
Últimas noticias