JaydenMaiava
- USC Trojans
- #14
- Mariscal de CampoQB
- ClaseSenior
- Est/Pes1.93 m, 104 kg
- Nacido enPalolo, HI
- ClaseSenior
- Est/Pes1.93 m, 104 kg
- Nacido enPalolo, HI
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 72 | 115 | 62.6 | 835 | 7.3 | 6 | 2 | 52 | 7 | 137.7 | 10 | -49 | -4.9 | 0 | 12 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 198 | 296 | 66.9 | 2,524 | 8.5 | 20 | 5 | 70 | 12 | 157.2 | 26 | -71 | -2.7 | 2 | 12 |
| 265 | 403 | 65.8 | 3,711 | 9.2 | 24 | 10 | 74 | 14 | 157.8 | 54 | 157 | 2.9 | 6 | 21 |
| 101 | 169 | 59.8 | 1,201 | 7.1 | 11 | 6 | 64 | 5 | 133.8 | 20 | 45 | 2.3 | 4 | 13 |
| 224 | 353 | 63.5 | 3,085 | 8.7 | 17 | 10 | 84 | 11 | 147.1 | 73 | 277 | 3.8 | 3 | 34 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 9/26 | vs | P | 23 | 42 | 326 | 54.8 | 7.8 | 2 | 1 | 31 | 2 | 130.9 | 83.7 |
| Sáb. 10/3 | vs | G | 21 | 34 | 245 | 61.8 | 7.2 | 1 | 1 | 40 | 1 | 126.1 | 58.5 |
| Sáb. 10/10 | en | G | 21 | 33 | 301 | 63.6 | 9.1 | 3 | 0 | 40 | 1 | 170.3 | 97.0 |
| Sáb. 10/24 | en | P | 31 | 50 | 257 | 62.0 | 5.1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 103.8 | 45.9 |
| Sáb. 10/31 | vs | G | 15 | 22 | 222 | 68.2 | 10.1 | 1 | 0 | 70 | 1 | 167.9 | 82.9 |
Últimas noticias