AnthonyPecorella
- Maine Black Bears
- #82
- Pateador de despeje
- ClaseSenior
- Est/Pes1.91 m, 99 kg
- Nacido enMalverne, NY
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 29 | 42.9 | 58 | 1,245 | 3 | 10.35 | 11 | 37.93 | 11 | 223 | 20.3 | 33.2 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2019 |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 43.5 | 59 | 2,132 | 3 | 6.12 | 19 | 38.78 | 15 | 223 | 14.9 | 37.7 |
| 50 | 40.3 | 55 | 2,016 | 3 | 6.00 | 15 | 30.00 | 0 | 0 | 0.0 | 40.3 |
| 5 | 37.8 | 41 | 189 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 37.8 |
| 28 | 44.0 | 56 | 1,232 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 37.8 |
| 15 | 42.1 | 55 | 631 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 39.3 |
| 31 | 41.5 | 63 | 1,288 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 38.5 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 9/26 | en | P | 7 | 42.7 | 47 | 299 | 0 | 0.00 | 2 | 29.00 | 0 | 0 | 42.7 |
| Sáb. 10/3 | vs | P | 4 | 46.8 | 59 | 187 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 46.8 |
| Sáb. 10/17 | vs | P | 3 | 41.7 | 50 | 125 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 41.7 |
| Sáb. 10/24 | vs | P | 8 | 44.5 | 56 | 356 | 0 | 0.00 | 3 | 38.00 | 0 | 0 | 44.5 |
| Sáb. 10/31 | en | P | 7 | 44.4 | 58 | 311 | 1 | 14.29 | 4 | 57.00 | 0 | 0 | 44.4 |
Últimas noticias