CedricWoods
- #11
- Defensive Back
- Nacido enMonroe, LA
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| TACK | SOLO | AST | SACK | FF | CMP | FRYDS | INT | INTYDS | YDS/INT | INTTD | LNGINT | PD | KBLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 19 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 49 | 24.5 | 1 | 49 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 29 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Últimas noticias