SeanManaea
- New York Mets
- #59
- Relevista
- Est/Pes1.96 m, 111 kg
- FDN1/2/1992 (34)
- BAT/THRDerecha/Izquierda
- Nacido enValparaiso, IN
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mets
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| vs. COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Visitante | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 26 | 16 | 16 | 3 | 10 | 23 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | 124 | 76 | 76 | 14 | 48 | 110 |
| 250 | 210 | 3 | 3 | 1267.0 | 1176 | 627 | 581 | 174 | 357 | 1207 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| NY Mets | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |