DevinWilliams
- New York Mets
- #38
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 87 kg
- FDN21/9/1994 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSt. Louis, MO
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mets
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| vs. CHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| LOCAL | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13 | 6 | 3 | 0 | 9 | 20 |
| June | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 25 | 17 | 13 | 2 | 15 | 39 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 51 | 34 | 26 | 4 | 30 | 79 |
| 336 | 0 | 0 | 0 | 323.0 | 199 | 117 | 94 | 22 | 152 | 504 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| NY Mets | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |