Cleveland Guardians en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 10 | 8 | 0 | 3 | 6.65 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.70 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.08 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Scottsdale Stadium
1:05 PM, 21 de Marzo, 2026
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 8,310
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | CLE | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Chapman bateó un doble al jardín derecho, Lee anotó y Oliva anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Devers se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Chapman anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Oliva bateó un jonrón al jardín izquierdo, Arraez anotó y Bailey anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | Lee bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 7 | ||
| 5° | Bazzana bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies). | 1 | 7 | ||
| 5° | Adames bateó un doble al jardín central, Devers anotó. | 1 | 8 | ||
| 6° | Naylor bateó sencillo al jardín central, Fairchild anotó. | 2 | 8 | ||
| 6° | Bazzana bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Naylor anotó, Kayfus anotó y Mooney anotó. | 6 | 8 | ||
| 7° | Brennan bateó un doble al jardín derecho, Cox anotó. | 6 | 9 | ||
| 7° | Susac bateó sencillo al jardín izquierdo, Brennan anotó. | 6 | 10 | ||
| 9° | LaViolette bateó un jonrón al jardín derecho (425 pies). | 7 | 10 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

