RobbieRay
- San Francisco Giants
- #38
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.88 m, 99 kg
- FDN1/10/1991 (34)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enBrentwood, TN
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Giants
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| vs. CIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Visitante | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Abr. | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 10 | 20 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 22.1 | 13 | 6 | 6 | 4 | 10 | 24 |
| 34 | 34 | 0 | 0 | 188.1 | 111 | 51 | 51 | 34 | 85 | 205 |
| 269 | 265 | 2 | 1 | 1463.1 | 1263 | 680 | 637 | 220 | 618 | 1758 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |