Cincinnati Reds en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.20 | |
| 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.70 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Scottsdale Stadium
5:05 PM, 13 de Marzo, 2026
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 8,649
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Trevor Dannegger
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Willie Traynor
- Árbitro de tercera base - Steven Hodgins
Anotaciones
Entrada | CIN | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bleday bateó sencillo al jardín derecho, Benson anotó y McLain anotó, Lowe a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | Lowe bateó un doble al jardín central, Benson anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Lewis bateó un doble al jardín izquierdo, Hampson anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Encarnación bateó un doble al jardín central, Brennan anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | Torres bateó un triple al jardín central, Sanchez anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Jimenez bateó sencillo al jardín derecho, Torres anotó, Jimenez out corriendo en segunda. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

