LandenRoupp
- San Francisco Giants
- #65
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.88 m, 99 kg
- FDN10/9/1998 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enRocky Mount, NC
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Giants
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 8 | 8 | 1 | 7 | 10 |
| vs. ARI | 3 | 3 | 0 | 0 | 13.2 | 19 | 11 | 9 | 2 | 7 | 14 |
| Visitante | 10 | 10 | 0 | 0 | 52.0 | 52 | 27 | 27 | 4 | 25 | 53 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 0 | 0 | 89.0 | 82 | 49 | 45 | 6 | 40 | 99 |
| 32 | 32 | 0 | 0 | 169.1 | 156 | 93 | 86 | 11 | 76 | 189 |
| 62 | 43 | 0 | 0 | 246.0 | 238 | 125 | 110 | 19 | 111 | 248 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |