Los Angeles Angels en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
2:05 PM, 27 de Febrero, 2026
Goodyear, Arizona
Asistencia: 3,745
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pete Talkington
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Louie Krupa
- Árbitro de tercera base - Ty Krauss
Anotaciones
Entrada | LAA | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Trevino bateó sencillo al jardín izquierdo, Bleday anotó, Suárez a segunda, Stewart a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | O'Hoppe bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies), Schanuel anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Peraza bateó un doble por regla, Moore anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Hampson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hinds anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Guzman bateó un doble al jardín izquierdo, Teodosio anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Dunn bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies). | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 38 | 40 | .487 | 1.5 | G2 |
| Houston | 37 | 43 | .463 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 32 | 48 | .400 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |

