Kansas City Royals en Toronto Blue Jays
Predictor de Duelos
41.9
%
58.1
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
5:07 PM, 25 de Agosto, 2026
Toronto, Ontario
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Día a día | 4 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 4 Jul. |
| 3B | Lista de 10 días | 4 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 17 Jul. |
| CF | Lista de 10 días | 17 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| DH | Paternidad | 6 Jul. |
| 2B | Lista de 10 días | 6 Jul. |
| RF | Lista de 10 días | 10 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 21 Jul. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 8/25
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |

