San Diego Padres en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 9 | 4 | 6 | 85-50 | 4.61 | |
| 2.0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 52-30 | 5.34 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 1 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Bolas
Strikes
Outs
.000
.250
.286
.263
.250
.000
.500
.000
2
1
2
Bola
Slider86 MPH
1
batazo de foul
Slider87 MPH
Anotaciones
Entrada | SD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suzuki bateó un jonrón al jardín central (426 pies), Crow-Armstrong anotó y Bregman anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Swanson bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 0 | 4 | ||
| 3° | Amaya bateó sencillo al jardín central, Happ anotó y Suzuki anotó, Conforto a tercera. | 0 | 6 | ||
| 3° | Swanson bateó un jonrón al jardín central (434 pies), Conforto anotó y Amaya anotó. | 0 | 9 | ||
| 5° | Song bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (385 pies). | 1 | 9 | ||
| 5° | France bateó un doble por regla, Machado anotó. | 2 | 9 | ||
| 5° | Conforto bateó un jonrón al jardín central (433 pies). | 2 | 10 | ||
| 5° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies), Amaya anotó y Swanson anotó. | 2 | 13 | ||
| 6° | Conforto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (384 pies), Happ anotó. | 2 | 15 | ||
| 8° | Andujar bateó sencillo al jardín derecho, Taylor anotó. | 3 | 15 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 3 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 4 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 5 Jul. |
| C | Lista de 10 días | 6 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 7 Jul. |
| SP | Día a día | 7 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 7 Jul. |
| RF | Lista de 10 días | 9 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 10 Jul. |
Sin información disponible
CHC lideran 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

