New York Mets en Toronto Blue Jays
Predictor de Duelos
45.1
%
54.9
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
5:07 PM, 30 de Junio, 2026
Toronto, Ontario
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Lista de 10 días | 18 Jun. |
| RP | Día a día | 20 Jun. |
| 3B | Día a día | 20 Jun. |
| RF | Día a día | 21 Jun. |
| RP | Día a día | 22 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| P | Developmental List | 18 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 19 Jun. |
| CF | Lista de 10 días | 20 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 20 Jun. |
| C | Día a día | 20 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 6/29
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

