Pittsburgh Pirates en Colorado Rockies
Predictor de Duelos
60.7
%
39.3
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
1:10 PM, 21 de Junio, 2026
Lanzadores Probables
| Jugador | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 4.73 | 1.43 | 13.1 | 14 | 14 | 5 | 2 | |
| 2-8 | 7.54 | 1.90 | 65.2 | 101 | 55 | 24 | 11 |
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Lista de 10 días | 15 Jun. |
| RP | Día a día | 20 Jun. |
| RP | Día a día | 20 Jun. |
| SP | Día a día | 20 Jun. |
| SS | Lista de 10 días | 23 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SS | Día a día | 13 Jun. |
| CF | Día a día | 13 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 13 Jun. |
| SP | Lista de 60 días | 14 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 15 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
PIT lidera 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |

