Colorado Rockies en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24-12 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22-12 | 3.45 | |
| 2.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 60-35 | 7.80 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 4.18 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Las Vegas Ballpark
8:05 PM, 12 de Junio, 2026
Las Vegas, Nevada
Asistencia: 8,534
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | COL | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Langeliers bateó un jonrón al jardín central (450 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Kurtz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (471 pies). | 0 | 2 | ||
| 6° | Johnston bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Castro anotó, Karros a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | Carrigg bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Karros anotó y Rumfield anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Muncy bateó un doble al jardín central, Gelof anotó y Wilson anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Butler anotó, Cortes a tercera. | 4 | 5 | ||
| 8° | Butler bateó sencillo al jardín central, Muncy anotó, Bolte a tercera. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
ATH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Houston | 40 | 43 | .482 | 1.5 | G3 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |

