Pittsburgh Pirates en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 91-52 | 5.05 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 41-25 | 1.08 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19-11 | 5.47 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-6 | 1.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
6:10 PM, 2 de Junio, 2026
Houston, Texas
Asistencia: 25,513
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Louie Krupa
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | PIT | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alvarez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (363 pies), Peña anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Rodríguez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (383 pies), Gonzales anotó. desafiado la llamada en el campo fue anulada | 2 | 2 | ||
| 3° | Walker bateó sencillo al jardín izquierdo, Peña anotó, Alvarez a segunda. | 2 | 3 | ||
| 4° | Peña falló por jugada de selección al jardín izquierdo, Matthews anotó, Vázquez out en segunda. | 2 | 4 | ||
| 6° | Cruz bateó un jonrón al jardín central (419 pies), O'Hearn anotó y Gonzales anotó. | 5 | 4 | ||
| 6° | Mangum hit sacrifice bunt, Rodríguez anotó, Mangum a primera por error de tiro del tercera base Paredes. | 6 | 4 | ||
| 8° | Lowe bateó un jonrón al jardín derecho (356 pies), Mangum anotó y Triolo anotó. | 9 | 4 | ||
| 9° | Rodríguez bateó un doble al jardín izquierdo, Gonzales anotó. | 10 | 4 | ||
| 9° | Peña bateó sencillo al jardín derecho, Meyers anotó, Vázquez a segunda. | 10 | 5 | ||
| 9° | Alvarez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Vázquez anotó. | 10 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 33 | .522 | - | P1 |
| Texas | 33 | 34 | .493 | 2 | G1 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2.5 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 9 | G2 |

