Kansas City Royals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 86-45 | 4.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-5 | 2.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.08 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25-16 | 5.51 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 1 de Junio, 2026
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 19,409
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Willie Traynor
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | KC | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Thomas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies), Jensen anotó, Witt Jr. anotó y Caglianone anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Bleday bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (380 pies). | 4 | 1 | ||
| 5° | Caglianone bateó un jonrón al jardín central (419 pies), Witt Jr. anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | Pasquantino bateó sencillo al jardín derecho, Loftin anotó, Witt Jr. a tercera. | 7 | 1 | ||
| 7° | Massey bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies). | 8 | 1 | ||
| 9° | Loftin bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Thomas anotó. | 9 | 1 | ||
| 9° | McLain bateó un doble al jardín izquierdo, Arroyo anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |

