Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 98-69 | 1.99 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 5.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 17 de Mayo, 2026
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 37,820
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dexter Kelley
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Crawford falló con rodado al campocorto, García anotó, Realmuto a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Realmuto anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Harper bateó un jonrón al jardín central (401 pies). | 3 | 0 | ||
| 6° | Stott bateó un doble al jardín derecho, Bohm anotó y Marsh anotó, García a tercera. | 5 | 0 | ||
| 8° | Stott bateó un jonrón al jardín derecho (395 pies). | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |

