Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 85-50 | 4.91 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30-22 | 5.40 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25-15 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 6.94 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
11:40 AM, 26 de Abril, 2026
Queens, Nueva York
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Tyler Jones
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Johnston bateó sencillo al jardín derecho, Julien anotó, Rumfield a segunda, Moniak a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Taylor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (381 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Johnston falló con rodado para doble play, shortstop a primera, Julien anotó, Rumfield out en segunda, Moniak a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | McCarthy bateó sencillo al jardín derecho, Sullivan anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 15 | G2 |

