Toronto Blue Jays en Los Angeles Angels
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
1:07 PM, 22 de Abril, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Brian Walsh
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Bolas
Strikes
Outs
.250
.600
.500
.300
.375
.333
.308
.333
.500
4
3
2
1
4
Bola
Splitter87 MPH
3
Strike abanicando
Splitter87 MPH
2
Bola
Four-seam FB94 MPH
1
Bola
Splitter87 MPH
Anotaciones
Entrada | TOR | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Adell bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, O'Hoppe anotó, Teodosio a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Schanuel bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (371 pies). | 0 | 2 | ||
| 5° | Trout bateó un jonrón al jardín izquierdo (428 pies). | 0 | 3 | ||
| 7° | Heineman falló con rodado a segunda, Okamoto anotó, Giménez a tercera. | 1 | 3 | ||
| 7° | Lukes bateó un doble al jardín derecho, Giménez anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Clement bateó sencillo al jardín central, Lukes anotó. | 3 | 3 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | Lista de 10 días | 24 Abr. |
| 3B | Lista de 10 días | 24 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 24 Abr. |
| C | Día a día | 25 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 27 Abr. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Día a día | 24 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 24 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 24 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 27 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 1 May. |
Sin información disponible
TOR lidera 2-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 11 | .542 | - | G2 |
| Texas | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Los Angeles | 11 | 14 | .440 | 2.5 | P4 |
| Seattle | 10 | 15 | .400 | 3.5 | P2 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 4 | G1 |

