KazumaOkamoto
- Toronto Blue Jays
- #7
- Tercera Base
- Est/Pes1.85 m, 99 kg
- FDN30/6/1996 (29)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enNara, Japón
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Blue Jays
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| U 7 días | 6 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| LOCAL | 23 | 85 | 11 | 20 | 2 | 0 | 4 | 14 | 10 | 27 |
| Mayo | 18 | 69 | 13 | 15 | 3 | 0 | 5 | 12 | 9 | 24 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 183 | 25 | 39 | 5 | 0 | 10 | 27 | 22 | 66 |
| 156 | 581 | 79 | 124 | 16 | 0 | 32 | 86 | 70 | 210 |
| 48 | 179 | 25 | 39 | 5 | 0 | 10 | 27 | 22 | 62 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
¿Serán los Blue Jays los mandones de la Liga Americana?
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 34 | 15 | .694 | - | G5 |
| NY Yankees | 30 | 22 | .577 | 5.5 | P3 |
| Toronto | 24 | 27 | .471 | 11 | G3 |
| Boston | 22 | 28 | .440 | 12.5 | P1 |
| Baltimore | 22 | 29 | .431 | 13 | G1 |