Cleveland Guardians en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 84-61 | 0.51 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28-17 | 2.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
5:15 PM, 11 de Abril, 2026
Atlanta, Georgia
Asistencia: 40,195
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Dexter Kelley
Anotaciones
Entrada | CLE | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Hoskins falló con rodado a tercera, Martínez anotó, DeLauter a segunda, Ramírez a tercera. | 2 | 0 | ||
| 8° | DeLauter bateó un doble al jardín derecho, Schneemann anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | Kwan anotó por error de tiro del receptor Heim. | 4 | 0 | ||
| 9° | Schneemann bateó sencillo al jardín central, Martínez anotó y Ramírez anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

