Colorado Rockies en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 1.29 | |
| 4.1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 81-55 | 4.26 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-11 | 2.57 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32-16 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 1.59 | |
| 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3-2 | 5.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
7:40 PM, 9 de Abril, 2026
San Diego, California
Asistencia: 41,390
Duración:3:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | COL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Doyle bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Tatis Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Fermin anotó. | 1 | 1 | ||
| 10° | Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Castro anotó, Doyle a segunda. | 2 | 1 | ||
| 10° | Machado bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Cronenworth anotó. | 2 | 2 | ||
| 11° | Sullivan bateó un doble al jardín derecho, Karros anotó. | 3 | 2 | ||
| 11° | Campusano bateó un doble al jardín izquierdo, Bogaerts anotó, Sheets a tercera. | 3 | 3 | ||
| 12th | Bogaerts bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies), Cronenworth anotó, Merrill anotó y Machado anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |

