Chicago White Sox en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
5:10 PM, 28 de Marzo, 2026
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 36,030
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | CHW | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yelich bateó sencillo al jardín derecho, Turang anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Mitchell bateó sencillo al jardín central, Yelich anotó y Bauers anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Yelich se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Turang anotó por error de tiro del lanzador Burke, Contreras llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 4 | ||
| 4° | Murakami bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 1 | 4 | ||
| 6° | Lockridge bateó sencillo al jardín central, Hamilton anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Ortiz bateó sencillo al jardín central, Mitchell anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 20 | 19 | .513 | - | G2 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1.5 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 2 | P2 |
| Kansas City | 17 | 21 | .447 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 26 | 12 | .684 | - | G9 |
| St. Louis | 22 | 15 | .595 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 21 | 17 | .553 | 5 | G2 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 18 | .526 | 6 | P7 |

