Philadelphia Phillies en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 13.50 | |
| 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 32.40 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23.63 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Publix Field at Joker Marchant Stadium
12:05 PM, 5 de Marzo, 2025
Lakeland, Florida
Asistencia: 5,425
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | PHI | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Jones bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (430 pies), Carpenter anotó, Malloy anotó y Rogers anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Ibáñez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (376 pies). | 0 | 5 | ||
| 2° | Torres bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (372 pies). | 0 | 6 | ||
| 3° | Malloy bateó sencillo al jardín central, Báez anotó. | 0 | 7 | ||
| 3° | Ibáñez bateó sencillo al jardín izquierdo, Keith anotó y Malloy anotó, Jones a tercera. | 0 | 9 | ||
| 3° | Greene se embasó por base por bolas, Jones anotó, Torres a segunda, Ibáñez a tercera. | 0 | 10 | ||
| 3° | Báez bateó un doble al jardín izquierdo, Ibáñez anotó y Torres anotó, Greene a tercera. | 0 | 12 | ||
| 6° | Marchán falló con rodado al campocorto, Sosa anotó, Clemens a segunda. | 1 | 12 | ||
| 6° | Kennedy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (379 pies), Clemens anotó. | 3 | 12 | ||
| 6° | Liranzo bateó un triple al jardín derecho, Jung anotó. | 3 | 13 | ||
| 6° | Nido bateó un jonrón al jardín central, Liranzo anotó. | 3 | 15 | ||
| 7° | Arroyo bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 15 | ||
| 8° | Nido bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (395 pies), H. Lee anotó. | 4 | 17 | ||
| 9° | Rojas bateó un jonrón al jardín izquierdo (349 pies), R. Moore anotó y E. Wilson anotó. | 7 | 17 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 47 | .420 | 8 | P1 |

