Miami Marlins en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Clover Park
12:10 PM, 23 de Febrero, 2025
Port St. Lucie, Florida
Asistencia: 6,242
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Ramon De Jesus
- Árbitro de segunda base - James Jean
- Árbitro de tercera base - Jen Pawol
Anotaciones
Entrada | MIA | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Baty anotó on a balk, C. Williams a segunda on a balk. | 0 | 1 | ||
| 8° | Ignoffo bateó sencillo al jardín central, Simon anotó. | 1 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |

