CalvinFaucher
- Miami Marlins
- #53
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 86 kg
- FDN22/9/1995 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enChula Vista, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Marlins
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| LOCAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 10 | 7 | 0 | 8 | 13 |
| Mayo | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 8 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 15 | 14 | 9 | 0 | 17 | 21 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 47 | 44 | 28 | 0 | 53 | 65 |
| 177 | 4 | 0 | 0 | 180.1 | 174 | 102 | 83 | 16 | 89 | 189 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| NY Mets | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |