Chicago White Sox en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 73-50 | 3.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 4.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 3.92 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 5.82 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
1:05 PM, 28 de Septiembre, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 22,473
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Jacob Metz
- Árbitro de segunda base - Jen Pawol
- Árbitro de tercera base - Steven Jaschinski
Anotaciones
Entrada | CHW | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vargas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies), Montgomery anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Baldwin bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (423 pies). | 3 | 0 | ||
| 4° | Fletcher bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies), Sosa anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Baldwin bateó un doble al jardín central, Teel anotó y Montgomery anotó, Vargas a tercera. | 7 | 0 | ||
| 8° | M. Taylor falló con rodado al campocorto, Sosa anotó. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

