Detroit Tigers en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 76-52 | 4.37 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 2.43 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-16 | 4.48 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 3.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.01 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
2:10 PM, 27 de Septiembre, 2025
Boston, Massachusetts
Asistencia: 36,478
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | DET | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Sogard bateó sencillo al jardín central, Rafaela anotó, Narváez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Jones bateó sencillo al jardín izquierdo, Báez anotó y Dingler anotó, Jones a segunda, Meadows a tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

